Mascot Search Results

Peptide View

MS/MS Fragmentation of IVATLGPASNSPEVIEQLILSGLDVAR
Found in 16853.00116675, 4887162..4888607

Match to Query 67 (2762.52,1+) MaldiWellID: 58508, SpectrumID: 69841,

Click mouse within plot area to zoom in by factor of two about that point
Or,   to  Da

MONOISOTOPIC mass of neutral peptide (Mr): 2761.52
Ions Score: 136  Matches (Bold Red): 100/207 fragment ions using 64 most intense peaks
# Immon. a a* a0 b b* b0 Seq. y y* y0 #
1 86.10 86.10     114.09     I       27
2 72.08 185.17     213.16     V 2649.45 2632.42 2631.44 26
3 44.05 256.20     284.20     A 2550.38 2533.35 2532.37 25
4 74.06 357.25   339.24 385.25   367.23 T 2479.34 2462.31 2461.33 24
5 86.10 470.33   452.32 498.33   480.32 L 2378.29 2361.27 2360.28 23
6 30.03 527.36   509.35 555.35   537.34 G 2265.21 2248.18 2247.20 22
7 70.07 624.41   606.40 652.40   634.39 P 2208.19 2191.16 2190.18 21
8 44.05 695.45   677.44 723.44   705.43 A 2111.13 2094.11 2093.12 20
9 60.04 782.48   764.47 810.47   792.46 S 2040.10 2023.07 2022.09 19
10 87.06 896.52 879.49 878.51 924.52 907.49 906.50 N 1953.07 1936.04 1935.06 18
11 60.04 983.55 966.53 965.54 1011.55 994.52 993.54 S 1839.02 1822.00 1821.01 17
12 70.07 1080.61 1063.58 1062.59 1108.60 1091.57 1090.59 P 1751.99 1734.96 1733.98 16
13 102.06 1209.65 1192.62 1191.64 1237.64 1220.62 1219.63 E 1654.94 1637.91 1636.93 15
14 72.08 1308.72 1291.69 1290.71 1336.71 1319.68 1318.70 V 1525.90 1508.87 1507.88 14
15 86.10 1421.80 1404.77 1403.79 1449.80 1432.77 1431.78 I 1426.83 1409.80 1408.82 13
16 102.06 1550.84 1533.82 1532.83 1578.84 1561.81 1560.83 E 1313.74 1296.72 1295.73 12
17 101.07 1678.90 1661.88 1660.89 1706.90 1689.87 1688.89 Q 1184.70 1167.67 1166.69 11
18 86.10 1791.99 1774.96 1773.98 1819.98 1802.95 1801.97 L 1056.64 1039.62 1038.63 10
19 86.10 1905.07 1888.04 1887.06 1933.06 1916.04 1915.05 I 943.56 926.53 925.55 9
20 86.10 2018.15 2001.13 2000.14 2046.15 2029.12 2028.14 L 830.47 813.45 812.46 8
21 60.04 2105.19 2088.16 2087.18 2133.18 2116.15 2115.17 S 717.39 700.36 699.38 7
22 30.03 2162.21 2145.18 2144.20 2190.20 2173.18 2172.19 G 630.36 613.33 612.35 6
23 86.10 2275.29 2258.26 2257.28 2303.29 2286.26 2285.28 L 573.34 556.31 555.33 5
24 88.04 2390.32 2373.29 2372.31 2418.31 2401.29 2400.30 D 460.25 443.23 442.24 4
25 72.08 2489.39 2472.36 2471.38 2517.38 2500.35 2499.37 V 345.23 328.20   3
26 44.05 2560.42 2543.40 2542.41 2588.42 2571.39 2570.41 A 246.16 229.13   2
27 129.11             R 175.12 158.09   1

Seq ya yb Seq ya yb Seq ya yb
VA 143.12 171.11 VAT 244.17 272.16 VATL 357.25 385.25
VATLG 414.27 442.27 VATLGP 511.32 539.32 VATLGPA 582.36 610.36
VATLGPAS 669.39 697.39 AT 145.10 173.09 ATL 258.18 286.18
ATLG 315.20 343.20 ATLGP 412.26 440.25 ATLGPA 483.29 511.29
ATLGPAS 570.33 598.32 ATLGPASN 684.37 712.36 TL 187.14 215.14
TLG 244.17 272.16 TLGP 341.22 369.21 TLGPA 412.26 440.25
TLGPAS 499.29 527.28 TLGPASN 613.33 641.33 LG 143.12 171.11
LGP 240.17 268.17 LGPA 311.21 339.20 LGPAS 398.24 426.24
LGPASN 512.28 540.28 LGPASNS 599.32 627.31 LGPASNSP 696.37 724.36
GP 127.09 155.08 GPA 198.12 226.12 GPAS 285.16 313.15
GPASN 399.20 427.19 GPASNS 486.23 514.23 GPASNSP 583.28 611.28
PA 141.10 169.10 PAS 228.13 256.13 PASN 342.18 370.17
PASNS 429.21 457.20 PASNSP 526.26 554.26 PASNSPE 655.31 683.30
AS 131.08 159.08 ASN 245.12 273.12 ASNS 332.16 360.15
ASNSP 429.21 457.20 ASNSPE 558.25 586.25 ASNSPEV 657.32 685.32
SN 174.09 202.08 SNS 261.12 289.11 SNSP 358.17 386.17
SNSPE 487.22 515.21 SNSPEV 586.28 614.28 SNSPEVI 699.37 727.36
NS 174.09 202.08 NSP 271.14 299.14 NSPE 400.18 428.18
NSPEV 499.25 527.25 NSPEVI 612.34 640.33 SP 157.10 185.09
SPE 286.14 314.14 SPEV 385.21 413.20 SPEVI 498.29 526.29
SPEVIE 627.34 655.33 PE 199.11 227.10 PEV 298.18 326.17
PEVI 411.26 439.26 PEVIE 540.30 568.30 PEVIEQ 668.36 696.36
EV 201.12 229.12 EVI 314.21 342.20 EVIE 443.25 471.25
EVIEQ 571.31 599.30 EVIEQL 684.39 712.39 VI 185.17 213.16
VIE 314.21 342.20 VIEQ 442.27 470.26 VIEQL 555.35 583.35
VIEQLI 668.43 696.43 IE 215.14 243.13 IEQ 343.20 371.19
IEQL 456.28 484.28 IEQLI 569.37 597.36 IEQLIL 682.45 710.45
EQ 230.11 258.11 EQL 343.20 371.19 EQLI 456.28 484.28
EQLIL 569.37 597.36 EQLILS 656.40 684.39 QL 214.16 242.15
QLI 327.24 355.23 QLIL 440.32 468.32 QLILS 527.36 555.35
QLILSG 584.38 612.37 QLILSGL 697.46 725.46 LI 199.18 227.18
LIL 312.27 340.26 LILS 399.30 427.29 LILSG 456.32 484.31
LILSGL 569.40 597.40 LILSGLD 684.43 712.42 IL 199.18 227.18
ILS 286.21 314.21 ILSG 343.23 371.23 ILSGL 456.32 484.31
ILSGLD 571.35 599.34 ILSGLDV 670.41 698.41 LS 173.13 201.12
LSG 230.15 258.15 LSGL 343.23 371.23 LSGLD 458.26 486.26
LSGLDV 557.33 585.32 LSGLDVA 628.37 656.36 SG 117.07 145.06
SGL 230.15 258.15 SGLD 345.18 373.17 SGLDV 444.25 472.24
SGLDVA 515.28 543.28 GL 143.12 171.11 GLD 258.15 286.14
GLDV 357.21 385.21 GLDVA 428.25 456.25 LD 201.12 229.12
LDV 300.19 328.19 LDVA 371.23 399.22 DV 187.11 215.10
DVA 258.15 286.14 VA 143.12 171.11      

Error Distribution

NCBI BLAST search of IVATLGPASNSPEVIEQLILSGLDVAR
(Parameters: blastp, nr protein database, expect=20000, no filter, PAM30)
Other BLAST web gateways

Mascot:  http://www.matrixscience.com/index.html